芝右 外3000m / 天候 : 1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 .
1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 . 芝右 外3000m / 天候 :
1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 .
1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 . 芝右 外3000m / 天候 :
1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 . 芝右 外3000m / 天候 :
芝右 外3000m / 天候 : 1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 .
芝右 外3000m / 天候 :
1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 . 芝右 外3000m / 天候 :
芝右 外3000m / 天候 : 1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 .
1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 . 芝右 外3000m / 天候 :
1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 .
1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 . 芝右 外3000m / 天候 :
菊花賞 ライスシャワー - ãã¦ãå¨ã'ã©ã¤ã¹ã·ã£ã¯ã¼ã®è¨å®ã'競馬ã®å²å®ã¨ : 芝右 外3000m / 天候 :. 芝右 外3000m / 天候 : 1, 4, 8, ライスシャワー, 牡4, 57, 的場均 .